墨西哥| 國旗 |  |
|---|
| 國名(英文) | United Mexican States |
|---|
| 國慶日 | 9月
16日
|
|---|
| 加入聯合國日期 | 1945年11月7日 |
|---|
| 語言 | 西班牙語 |
|---|
| 首都 | 墨西哥市(Ciudad de Mexico),面積約1,547平方公里,人口800萬人(大墨西哥市則為4,986平方公里,人口約2300萬人) |
|---|
| 面積 | 1,964,375平方公里(約台灣的54倍大) |
|---|
| 地理位置 | 墨西哥位於北美大陸南部, 東臨墨西哥灣, 西濱太平洋, 南接瓜地馬拉與貝里斯. |
|---|
| 人口 | 1億750萬人 |
|---|
| 宗教 | 天主教(92.6%) |
|---|
| 幣制 | Peso(披索) |
|---|
| 政治制度 | 合眾國, 總統制, 總統任期六年. |
|---|
| 匯率 | 1美元=12.60 Mexican Peso(2009年12月) |
|---|
| 電壓 | 110V |
|---|
| 主要媒體 | 主要大報有El Sol de México,La Reforma, El Universal及Excelsior,雜誌有Proceso, Expansión及Siempre,電視台則由Televisa及TV Azteca兩大集團掌握. |
|---|
|
建國簡史/歷史概況
| 墨西哥於1810年9月16日脫離西班牙獨立。 |
|---|
| 國會 | 國會為兩院制,參議院共128名議員,任期6年,由31州及1特區(聯邦政府與國會所在地)各選出代表4名所組成;眾議院則有500名議員。任期3年;聯邦國會議員必須隔屆方能再參選,或競選不同公職。 |
|---|
| 內閣 | 財政部長Ernesto Cordero Arroyo, 經濟部長Gerardo Ruiz Mateos, 交通部長Juan Molinar Horcasitas, 國防部長Guillermo Galván Galván,外交部長Patricia Espinosa Cantellano,內政部長Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, 海軍部長Mariano Francisco Saynez Mendoza, 公安部長Genero García Luna, 能源部長Goergina Kessel, 勞工部長Javier Lozano, 觀光部長 Rodolfo Elizondo, 教育部長Alonso Lujambio, 社會發展部長Heriberto Félix Guerrera, 衛生部長José Angel Córdova Villalobos, 農業部長Francisco Mayorga, 環保部長Juan Rafael Elvira Quesada, 農業改革部長Abelardo Escobar Prieto, 公共事務部長Salvador Vega Casillas, 檢察總長Arturo Chávez Chávez, 央行總裁Agustín Carstens. |
|---|
| 司法機關 | 司法體系分聯邦最高法院, 各州高等法院及地方法院三級. 最高法院由廿一名大法官組成, 由總統提名, 經參院同意後任命. |
|---|
| 元首 | 卡德隆總統(Felipe Calderón Hinojosa),任期至2012年12月1日。 |
|---|
| 外交部長 | 艾斯琵娜莎女士(Patricia Espinosa) |
|---|
| 主要政黨 | 國家行動黨(PAN,執政黨),制度革命黨(PRI),民主革命黨(PRD),綠黨及工黨 |
|---|
| 一般政情/政治情勢 | 墨國現行憲法係1917年內戰結束後所頒訂,規定為採總統制三權分立之聯邦國家。總統由人民直接選舉,任期六年,終身不得連任,不另設副總統。總統下設19部,均由總統直接任命。國會採參、眾兩院制。眾議院共500席,任期3年。參議院共128席,由31州及1特區(聯邦政府與國會所在地)各選出代表4名所組成,任期6年。兩院議員均由人民直接選舉,不得連選連任。司法體系分聯邦最高法院、各州高等法院及地方法院三級。最高法院由21名大法官組成,由總統提名,經參院同意後任命。行政機構分為三級,即聯邦、州及縣市。州政府的組織型態類似聯邦政府,州長任期亦與總統同為6年。卡德隆總統2006年12月1日就職,
國家行動黨(PAN)繼2000年擊敗執政長達70餘年之制度革命黨(PRI)後,2006年總統大選再次獲勝。據選舉結果顯示,墨國北部工商發達且較為富裕地區多支持執政黨國家行動黨,中南部較貧窮地區及墨京地區則支持左派民主革命黨(PRD),形成明顯區別。2006年大選執政黨總統候選人Felipe Calderón僅以0.56%之些微票數擊敗民主革命黨總統候選人Andres Manuel Lopez Obrador,開票結果除引發選舉爭議外,敗選之民主革命黨支持群眾更在包括墨京等全國各地47個據點駐紮帳篷並佔據主要道路進行全天候露宿抗爭,嚴重影響國家經濟及人民生活,惟隨激憤情緒淡化,抗議活動亦隨之平息,López Obrador嗣雖於2006年11月20日在墨京憲法廣場自行宣誓就任「合法總統」,並宣佈其「合法政府」內閣名單,然渠影響力已大不若選舉前後之態勢。
墨國移民美國人口至2009年時達1200萬人,其中包括700餘萬非法居留勞工,僑匯成為墨西哥最大外匯收入來源之一。美國為有效控制非法移民問題,於2006年推動移民法改革法案,除嚴格管制非法勞工居留外,並允許部分非法移民就地合法化;同時前總統布希任內在美墨邊界加築長達1200公里雙層圍牆,造成以墨裔為主之拉丁裔移民不滿,並在美國各地發起數十起大規模示威遊行。墨國政府亦對美國加築圍牆之作法表示無法認同,並籲請美國政府通過一項合適且公平之移民改革法案。 |
|---|
| 社會概況 | 整體來說,墨西哥近10年來算得上是政局穩定、經濟繁榮、社會祥和的國家。不過和許多拉丁美洲國家一樣,墨西哥遭遇若干不易解決的問題。(一)貧富懸殊:墨西哥有1億多人口,惟近半數貧戶。貧富差距懸殊肇因為富人長期掌控政治和經濟,“政經互通”致使窮人多數未獲得平等發展機會,而使富者愈富。墨京高樓林立之林蔭大道上,仍常見乞討之老弱婦孺。墨西哥前總統福克斯及現任卡德隆總統就職後均表示首要工作之一係消弭貧富差距,因貧窮問題阻礙墨國政經發展(二) 原住民:原住民人口約佔墨國總人口10%,多數集中在中、東、南部的地區。由於居住地區資源貧乏,原住民權益長期遭受忽視,復加種族、宗教和經濟資源的衝突,而引發原住民反彈之聲浪。1990年代墨南Chiapas州原住民組織反政府武裝部隊“起義”,墨國原住民人權問題受到國際輿論的注意和重視。福克斯前總統2000年12月就職後,採取對話策略,緊張情勢已經緩和。2002年聯合國人權委員會在墨京成立辦公室,專責監督墨國改善人權之進展,墨國原住民權益已漸受重視和改善。(三) 官僚文化:墨西哥政府部門和企業界都存有相當的官僚氣息,阻礙國家進步。目前墨國聯州政府對肅貪和行政革新非常重視,中央及各州政府亦積極推動「行政透明法案」之實施。(四) 治安和污染:墨國治安問題嚴重,尤以毒品赴私美國所經各州為最,貧富差距及員警紀律不彰均為重要因素。墨國現政府誓言打擊犯罪,近來雖已經對犯罪根源之一之販毒問題進行肅清,然成效有限,組織犯罪、幫派火拚及毒販與警方勾結情事亦時有所聞。污染則是墨京另一問題,都市化造成人口過度集中。目前墨京及週邊衛星都市的人口高達2,300餘萬人,污染問題之嚴重。
|
|---|
| 財政收支 | 外債860.8億美元(2009年6月)。外匯存底為875.62億美元(2009年12月) |
|---|
| 輸出總值(美元) | 1,624億950萬美元(2009年1-9月) |
|---|
| 輸入總值(美元) | 1,624億2,620萬美元(2009年1-9月) |
|---|
| 主要輸出項目 | 原油;電視接收器、影像監視器及影像投射機;客運車輛;有線電話或電報器具;機動車輛零組件;絕緣電線、電纜及光纖電纜;自動資料處理機;載貨用機動車輛;石油及提自瀝青礦物之油類(原油除外);醫科用儀器及用具。 |
|---|
| 主要輸入項目 | 石油及提自瀝青礦物之油類(原油除外);車輛零件;有線電話或電報器具;電視、雷達及收音機等之零件;積體電路;客運車輛;石油氣及其他氣態碳氫化合物;液晶裝置、雷射及光學用具;自動資料處理機;電子轉換器。 |
|---|
| 主要出口國 | 美國、加拿大、德國、西班牙、巴西、哥倫比亞、荷蘭、委內瑞拉、日本、中國、台灣(註:排名第37)。 |
|---|
| 主要進口國 | 美國、中國、日本、韓國、德國、加拿大、台灣、義大利、巴西、馬來西亞。 |
|---|
| 我對該國輸出(美元) | 7.25億美元(2009年1-9月)
我對墨投資:198家,1999年至2009年9月投資累計為1億6,610萬美元。 |
|---|
| 我自該國輸入(美元) | 2.25億美元(2009年1-9月)
|
|---|
| 境內較具規模之外貿組織 | ProMéxico(墨國貿易投資推廣機構);Asociacion Nacional de Importadores y Exportadores de la Republica Mexicana; Confederacion de Camaras Industriales de Mexico |
|---|
| 對外政策 | 與全世界多數國家保持良好關係,與中國有外交關係,與我國則維持密切經貿關係。 |
|---|
| 與各國關係 | 墨西哥現為聯合國會員,現任聯合國安全理事會非常任理事國(2009-2010),係墨國歷來第4任擔任該職。2002年曾舉辦聯合國發展融資會議、和APEC年會;2003年九月墨國在觀光大城Cancun舉辦世界貿易組織部長年會;2004年元月舉行拉丁美洲元首特別高峰會;2006年3月在墨召開「美加墨三國元首高峰會」;2007年4月PPP計畫各會員國於墨西哥召開元首高峰會,2008年8月舉辦第17屆國際愛滋病大會。2009年6月世界環境日大會在墨國Quintana Roo州召開;2009年7月在墨國Cancún市舉辦H1N1新型流感國際會議;2009年8月北美洲國家元首高峰會在Guadalajara市舉行;2009年9月聯合國第62屆非政府組織年會在墨召開。 |
|---|
| 外交關係 | 無 |
|---|
| 駐館(或兼轄該國館處) | 駐墨西哥代表為陳新東, 代表處下設業務組、新聞組、經濟組;另貿協設有駐墨辦事處合署辦公。上班時間:週一至週五 09:00-14:00,16:00-18:00
電話:國內撥打(002-52-55)55961612;墨西哥市撥打(55) 55961612;墨西哥外縣市撥打(01-55)55961612
國內撥打(002-52-55)54190894;墨西哥市撥打(55)54190894;墨西哥外縣市撥打(045-55)54190894;緊急聯絡電話:國內撥打(002-521-55)54190894;墨西哥市撥打(55)54190894;墨西哥外縣市撥打(045-55)54190894;傳真:(002-52-55)52510960
|
|---|
| 簽證資訊 | 請參考領事事務局網站 http://www.boca.gov.tw
墨西哥總統府網址http://www.presidencia.gob.mx墨西哥外交部:http://www.sre.gob.mx墨西哥國家統計局:http://www.inegi.gob.mx墨西哥駐華簽證文件暨文化處:台北市基隆路一段三三三號國貿大樓十樓一00三室,電話:(02)2757-6595墨西哥駐華商務辦事處:台北市基隆路一段三三三號國貿大樓二十九樓二九0五室,電話:(02)2757-6526 |
|---|
| 時差 | 較台灣慢14小時(自4月至10月止夏令節約時間慢13小時)
|
|---|