巴拿馬共和國| 國旗 |  |
|---|
| 國名(中文) | 巴拿馬共和國 |
|---|
| 國名(英文) | Republic of Panama |
|---|
| 國慶日 | 11月
3日
|
|---|
| 加入聯合國日期 | 1945.11.13 |
|---|
| 語言 | 西班牙語 |
|---|
| 首都 | 巴拿馬市(Panama City),人口近百萬人;1989年2月21日與台北市締結為姊妹市。 |
|---|
| 面積 | 約75,517平方公里(約為台灣面積之一倍,其中運河區面積1,474平方公里)。 |
|---|
| 地理位置 | 巴拿馬位處南美洲西北地峽部分,西接哥斯大黎加,東與哥倫比亞為界,南瀕太平洋,北臨加勒比海。境內多森林茂密之小山,沿海多島嶼(包括運河)。 |
|---|
| 人口 | 340萬人。其中白人與印地安人混血種約佔60%,其餘為黑人、白人、印地安人。(2009年) |
|---|
| 宗教 | 天主教(93%) |
|---|
| 幣制 | 巴爾波(BALBOA) |
|---|
| 政治制度 | 共和國/總統制 |
|---|
| 匯率 | 固定匯率,與美元等值。 |
|---|
| 電壓 | 110V |
|---|
| 主要媒體 | /一、文字媒體:
巴國計有7份全國性日報,分屬「新聞報」(La Prensa)、「巴美日報」(Panamá América)及「巴拿馬星報」(La Estrella de Panamá)三大報系集團。各集團旗下另有「評論報」(Crítica)、「每日報」(Día a Día)、(均屬巴美報系集團);「世紀報」(El Siglo,屬巴拿馬星報系集團);及「吾報」(Mi Diario,屬新聞報系集團),每日銷售量各在2至5萬份不等。雜誌、期刊多自美國進口,本國自行刊印者甚少。
二、電子媒體:
(一)電視:電視頻道為數多達80台許,我國人熟悉之HBO、DISCOVERY、ESPN、TNN、國家地理頻道等均包含在內,美國大聯盟賽事幾乎現場直播,節目多元。
(二)廣播:廣播媒體甚為發達,僅首都巴拿馬城即有50餘家調頻(FM) 及調幅(AM) 電台,其他各省也另有地方電台。全國總計有有70餘家調頻電台及新90家調幅電台。廣播在巴國頗具重要性,是民眾獲取資訊及娛樂主要媒體來源。
|
|---|
|
建國簡史/歷史概況
| 1501年西班牙人首次抵達巴拿馬,次年哥倫布四度西行航抵巴境。1513年西班牙人巴爾波抵達巴國太平洋岸並在南部地區從事殖民。1514年西班牙國王派阿里亞斯為首任總督。1821年11月10日宣佈脫離西班牙,歸併為哥倫比亞之一省,其後局勢即未穩定,屢發生革命,企圖脫離哥倫比亞統治。1903年11月3日宣布脫離哥倫比亞而獨立,美國政府首予承認。巴、美兩國嗣於1903年11月18日簽約開鑿運河,1914年8月15日運河竣工通航。1977年9月7日與美國簽訂「巴拿馬運河永久中立及營運條約」,其中約定美國於1999年底將巴拿馬運河交還巴國,駐軍並撤出巴國領土。 |
|---|
| 國會 | 國會採一院制,由直選產生71位國會議員,任期5年。議會設議長1人,副議長2人;下設21委員會,委員會主席及成員均每年改選。 |
|---|
| 內閣 | 巴國採總統制,設有總統及副總統各1人,總統為行政首長,內閣共設有13部,各部部長由總統任命,總統府部長(Ministro de Presidencia)為內閣首席部長(Jefe de Gabinete)。 |
|---|
| 司法機關 | 中央設最高法院,大法官9名,任期10年,下設各級法院。 |
|---|
| 元首 | 現任總統馬丁內利(Ricardo Martinelli Berrocal)於2009年7月1日就職,任期5年,至2014年6月30日。 |
|---|
| 外交部長 | 現任外長由副總統瓦雷拉(Juan Carlos Varela)兼任,於2009年7月1日就職。 |
|---|
| 主要政黨 | 民主變革黨(Cambio Democrático, CD)、巴拿馬人黨(Partido Panameñista, PAN)、人民黨(Partido Popular, PP)、國家共和自由黨(Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, MOLIRENA)、民主革命黨(Partdio Revolucionario Democrático, PRD)、祖國道德先鋒黨(Vanguardia Moral de la Patria)及愛國聯盟黨(Unión Patriótica, UP) |
|---|
| 一般政情/政治情勢 | 2009年5月3日巴拿馬大選結果,由變革聯盟總統候選人馬丁內利(Ricardo Martinelli)以有史以來最高票94萬8,360票勝選,得票率為60%。國會議員席次方面,執政聯盟共有42席(其中巴拿馬人黨21席、民主變革黨15席、愛國聯盟4席、自由共和運動2席)。現任國會議員於2009年7月1日就職,任期5年。 |
|---|
| 社會概況 | 巴國近年經濟活絡,經濟成長率迭創新高,2005年經濟成長率為6.5%,2006年經濟成長率為8.1%,2007年經濟成長率為11%,2008年則為9.2%,為近年拉美國家高度經濟成長國家之一,其中成長率最高之產業為營造業、不動產、觀光、港口建設、能源及金融等產業。此外,巴拿馬運河第三道水閘擴建工程於2007年9月正式動工,預定於2014年完工,此一總金額達52億美元之歷史性工程將創造10萬個就業機會。另巴國經濟成長帶動消費者物價指數上漲,2009年為2.4%,惟社會貧富不均情形日益懸殊,此為巴國近年經濟發展之隱憂。 |
|---|
| 財政收支 | 運河收入年約15億美元,商輪登記約1萬6千餘艘;外債於2009年達101億美元。 |
|---|
| 輸出總值(美元) | 8億2,099萬(2009)(箇郎自由區則為106億7,760萬美元) |
|---|
| 輸入總值(美元) | 78億57萬(2008)(箇郎自由區則為79億2,670萬美元) |
|---|
| 主要輸出項目 | 鮮瓜、香蕉、蝦及大蝦、鮮果、魚(含生鮮、冷藏、冷凍之切片及其他魚肉)、咖啡、蔬菜、廢金屬、牛類皮革、蔗糖、活牛、紙箱、鋁片、牛肉、乙醇。 |
|---|
| 主要輸入項目 | 石油、小客車、自動資料處理機、汽車零配件、有線電話或電報機具、食物調製品、醫藥製劑、除草劑、水泥、玉米、電視及影音器材、天然氣及石化產品、畜牧用飼料。 |
|---|
| 主要出口國 | 美國、哥斯大黎加、荷屬安地列斯、西班牙、瑞典、台灣、中國、多明尼加、義大利、哥倫比亞、英國、宏都拉斯、尼加拉瓜、加拿大、墨西哥。 |
|---|
| 主要進口國 | 美國、哥斯大黎加、墨西哥、中國、日本、哥倫比亞、南韓、瓜地馬拉、巴西、西班牙、德國、薩爾瓦多、厄瓜多、泰國、義大利、加拿大、智利、秘魯。 |
|---|
| 我對該國輸出(美元) | US$1億5,341萬(2009) |
|---|
| 我自該國輸入(美元) | US$2,354萬(2009)
|
|---|
| 境內較具規模之外貿組織 | 巴拿馬農工商協會(CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA)、私人企業理事會(CONSEJO NACIONAL DE EMPRESA PRIVADA )、箇郎自由貿易區用戶協會(ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN) |
|---|
| 對外政策 | 外交上,巴拿馬因其運河、船舶登記、轉口貿易及國際金融等業務均以全世界為服務對象,傳統上採取多元睦鄰政策。
美國為巴國最重要之友邦,兩國關係密切,巴國支持及配合美國反恐及反毒政策;惟由於運河管理暨其擴建及安全議題,以及美軍駐防時期之靶場污染問題,與巴國內政及主權議題有關,相關議題之討論具有敏感性,運河部分亦被美國保守派指為與美中利益衝突有關。
巴國政府著重能發展經貿關係之外交政策,故在地緣政治上可見親疏之分,與新加坡之關係於密切,雙方簽有自由貿易協定,星國並擬投資巴國造船及港口建設,日本及我國對巴國而言,傳統上仍是重要之經貿及技術合作伙伴。歐盟是巴國香蕉傳統市場及亟欲追求穩定之非傳統性果蔬出口市場;就美洲地區而言,除了與中美洲各國洽談經濟統合之傳統議題外,現政府亦積極發展與北美、墨西哥、南美之哥倫比亞、委內瑞拉、及南方共同市場會員國之外交及經貿關係。
巴國與美國之自由貿易協定(FTA)諮商談判終自2004年4 月展開,2006年12月19日告終,共歷經十次談判。巴國在保護其敏感性農牧產品、承認美國農牧檢疫證明、運河擴建案相關之政府採購、蔗糖銷美配額,以及各項配額管理等主軸,均獲得較其他拉美國家更佳之待遇。
|
|---|
| 與各國關係 | 良好 |
|---|
| 外交關係 | 有 |
|---|
| 駐館(或兼轄該國館處) | 1909年我在巴京設立總領事館,1922年設立公使館,1952年升格為大使館。現任大使為柯森耀(Simón S.Y.Ko)先生。 |
|---|
| 簽證資訊 | 持我國護照入境巴國之國人可獲停留期限30日之入境免簽證待遇,倘擬在巴國停留超過30日,則需於效期屆滿前備妥相關文件赴巴移民局延簽至多為90日或事先於巴國駐外使領館申請簽證;惟機場稅調整為40美元,建議須向航空公司或旅行社查明所持機票是否已含稅,倘無,則需另繳交該稅。請參考領事事務局網站http://www.boca.gov.tw之「出國旅遊資訊」。 |
|---|
| 時差 | 較台灣慢13小時
|
|---|