| 國家與地區迦納共和國| 國旗 |  |
|---|
| 國名(中文) | 迦納共和國 |
|---|
| 國名(英文) | Republic of Ghana |
|---|
| 國慶日 | 3月
6日
|
|---|
| 加入聯合國日期 | 1957年3月8日。 |
|---|
| 語言 | 英語。 |
|---|
| 首都 | 阿克拉(Accra) |
|---|
| 面積 | 238,537平方公里 |
|---|
| 地理位置 | 位於西部非洲,南瀕幾內亞灣,北接布吉納法索,東與多哥為鄰,西與象牙海岸為界。 |
|---|
| 人口 | 23,832,495人(CIA, 2009) |
|---|
| 宗教 | 基督教,伊斯蘭,天主教,其他傳統宗教 |
|---|
| 幣制 | New Cedi |
|---|
| 政治制度 | 共和國/總統制 |
|---|
| 匯率 | US$1=1.46 New Cedi (CIA, 2009) |
|---|
| 電壓 | 220伏特 |
|---|
| 主要媒體 | 電視:Ghana Broadcasting Corporation, Ghana TV, Metro TV, TV3, Multichoice,廣播:Adom FM, Choice FM, Joy FM, Vibe FM, Peace FM,平面媒體:The Ghanaian Chronicle, Daily Graphic, The Mirror, Akwaaba, Ghanaian Times, The Independent, Accra Daily Mail,Statesman 及Palaver等 |
|---|
|
建國簡史/歷史概況
| 迦納舊名黃金海岸(Gold Coast)。1471年葡萄牙人率先登陸,其後,其他歐洲人陸續來到。1844年,英國與方逖(Fanti)地區的酋長簽署協議,英國勢力正式侵入迦納,1874年,黃金海岸成為英國屬地。1957年3月6日,黃金海岸在恩克魯瑪(Kwame Nkrumah)領導下,透過立法會議投票通過獨立,並改名為迦納共和國,係非洲殖民地中首先獨立者。 |
|---|
| 國會 | 單一國會(230席員),由人民直接選舉產生,任期4年。總統掌管行政權,為國家元首兼三軍統帥。 |
|---|
| 內閣 | 總統為國家元首,由人民直選,連選得連任一次,任期4年。庫總統:John Evans Atta MILLS於2009年當選總統。
副總統:John Dramani MAHAMA
國防部長:Joseph SMITH, Maj.Gen.(Ret.)
教育部長:Alex TETTEY-ENYO
能源部長:Joe Oteng ADJEI
財政暨經濟部長:Kwabena DUFFUOR
外交暨區域整合部長:Muhammed MUMUNI
內政部長:Martin AMIDU
食物暨農業部長:Kwesi AHWOI |
|---|
| 司法機關 | 司法權屬各級法院。 |
|---|
| 元首 | 米爾斯總統(John Evans Atta MILLS) |
|---|
| 外交部長 | 穆穆尼(Muhammed MUMUNI) |
|---|
| 主要政黨 | 執政黨「新愛國黨」(NPP),主要反對黨「國家民主議會黨」,「人民大會黨」(PCP),「人民全國大會黨」(PNC)。 |
|---|
| 一般政情/政治情勢 | 新愛國黨接連於2000年及2004年贏得總統大選,其政績雖頗受國際社會好評,惟仍因貪污及失業問題為民眾所詬病。國家民主議會黨提名之米爾斯於2008年12月大選中擊敗新愛國黨對手,此係迦納自2000年以來第二度政黨輪替。 |
|---|
| 社會概況 | 通貨膨脹率14.8%,失業率20%,全國31%以上人口生活在貧窮線以下。 |
|---|
| 財政收支 | 政府財政狀況略為改善,財政赤字佔GDP比率由2005的7.6%降至2006年的6.8%水準。因可可產量豐收,以及黃金價格上揚,出口總收入預估將獲得改善。
2007年迦納將舉行獨立建國50週年紀念活動,預計將為其國內服務業、電信業及觀光產業帶來收入。2007年的實質GDP成長率預估為5.7%,低於政府所設定的6.5%。 |
|---|
| 輸出總值(美元) | 57.37億美元(CIA, 2009) |
|---|
| 輸入總值(美元) | 98.07億美元(CIA, 2009) |
|---|
| 主要輸出項目 | 黃金、可可、木材、鮪魚、鋁土、錳、鑽石及花卉。 |
|---|
| 主要輸入項目 | 機械、石油、消費品及食品。 |
|---|
| 主要出口國 | 荷蘭、烏克蘭、英國、法國 (CIA, 2008)
|
|---|
| 主要進口國 | 中國大陸、奈及利亞、印度、美國 (CIA, 2008) |
|---|
| 我對該國輸出(美元) | 28,917,792美元 (2007) |
|---|
| 我自該國輸入(美元) | 12,501,449美元 (2007) |
|---|
| 境內較具規模之外貿組織 | 商會。 |
|---|
| 對外政策 | 不結盟路線,支持西非地區和平及預防衝突之發生。 |
|---|
| 與各國關係 | 迦納為大英國協會員國,1961年9月參加不結盟國家運動,目前亦為非洲團結組織及西非國家經濟共同體會員國。 |
|---|
| 外交關係 | 無 |
|---|
| 駐館(或兼轄該國館處) | 無。 |
|---|
| 簽證資訊 | 請參考領事事務局網站 http://www.boca.gov.tw。 |
|---|
| 時差 | 較台灣慢8小時
|
|---|
更新日期:2010/7/13 | |