2024年世界快樂報告 (World Happiness Report 2024) | 31/143 (亞太地區第2名;今年報告內首次依年齡別排名,台灣30歲以下受訪者幸福程度名列第25名,高居東亞第1名) | 永續發展解決方案網絡 (SDSN)、蓋洛普(Gallup)及牛津大學福祉研究中心(Oxford Wellbeing Research Centre) | 2024年3月20日 | 報告根據2021至2023年的民意調查數據,以人均國內生產毛額、社會支持、健康壽命、自由度、慷慨捐獻和對廉潔等6項指標,由受訪民眾評估。 |
2024年IMD世界競爭力評比 (IMD World Competitiveness Yearbook 2024) | 8/67 (在人口超過2,000萬人的經濟體中,連續4年排名蟬聯全球第1名,我國於「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」3項指標分別高居全球第8、第6及第10名,「經濟表現」則獲評為全球第26名。) | 瑞士洛桑管理學院 (International Institute for Management Development, IMD) | 2024年6月18日 | 以經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設等4大類指標評比。 |
2023年IMD世界人才排名報告 (IMD World Talent Ranking 2023) | 20/64 (亞洲第3名) | 瑞士洛桑管理學院 (International Institute for Management Development, IMD) | 2023年9月21日 | 以投資與發展人才、吸引與留住人才及人才準備度等3大類指標評比。 |
2023年IMD世界數位競爭力評比 (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023) | 9/64 (相較2022年進步2名,更有5項指標均在全球居冠) | 瑞士洛桑管理學院 (International Institute for Management Development, IMD) | 2023年11月30日 | 以3大面向(知識、科技及未來整備度)、9個次項目、54個指標,評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。 |
2023年社會習俗性別指數 (Social Institutions and Gender Index 2023) | 6/179 (我國首次獲公布成績成績、亞洲第1名) | 經濟合作與發展組織(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) | 2023年7月18日 | 以「家庭中的歧視」、「身體完整性受限制」、「取得生產和財務資源」及「公民自由限制」等4大面向,共16項指標,173個題項,逐一檢視各國法律、社會規範及作法。 |
2024年3月全球護照指數 (Henley Passport Index) | 33/199 | 恒理環球 (Henley & Partners) | 2024年7月23日 | 依據「國際航空運輸協會」(IATA)提供各國享有免簽(含落地簽、電子旅行許可)待遇入出境的國家和地區數量,進行全球護照指數評比。 |
2023年全球穆斯林旅遊指數 (Global Muslim Travel Index 2023) | 3/138 (「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」(non-OIC destnaitons)) | 新月評等(Crescent Rating)及萬事達卡 | 2023年6月1日 | 以交通運輸、社會治安及信仰自由等指標評比。 |
2024年同志旅遊指數 (SPARTACUS GAY TRAVEL INDEX 2024) | 13/210 (亞洲第1名,今年我國獲頒該評比最重要的獎項「最佳LGBTQ趨勢目的地獎」) | 斯巴達克斯旅遊者 (Spartacus Traveler) | 2024年2月29日 | 分析評估世界各國在同志方面的政治決策、法律變革、暴力行為、禁令等對LGBTQ族群的影響,為該社群提供旅行建議,也藉報告結果促進性少數者的權益,成為全球LGBTQ社群的重要指標之一。 |
2023旅外人士喜愛居住地排名 (Expat Insider 2023:The World Through Expat Eyes) | 5/53 (亞洲第2名) | 全球最大旅外網站InterNations | 2023年7月 | 以生活品質、定居難易度、外國就業、個人財務及旅外人士基本需求等5項主要指標評比。 |
2022國際公民教育與素養調查研究 (ICCS 2022 International Report & Results Findings) | 24個參與國家中,我國在「公民認知成就」排第1名(在性別與族群平權、移民人權的支持度也排第1名) | 國際教育成就評鑑協會 (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) | 2023年11月28日 | 每7年舉辦一次,調查參與國內13.5歲學生(國中8年級)的公民素養與公民教育情況。評量架構分為知識內容、情意態度及行動參與等3個面向。 |
全球外交實力指標(2024 Global Diplomacy Index)
| 33/66 (亞洲第4名)
| 洛依研究所 (Lowy Institute)
| 2024年2月25日
| 調查G20、OECD及亞洲地區共66國設立駐外館處情形,用以分析各國之外交網絡與影響力。
|
2024年全球醫療照護指數 (Health Care Index) | 1/94 (連續6年、12次評比蟬聯世界第1名) | 全球資料庫網站Numbeo | 2024年2月 | 依醫療人員技術與能力、醫療設備軟硬體優劣、醫療所在地點的易達程度等7大指標評比。 |